Кромкооблицовочный станок PMSK PE-549J-SU
Ценапо запросу
Цена минимальной комплектации. Итоговая зависит от опций.
- Пусконаладка и обучение оператора
- Гарантия и сервис в Петербурге
- Поставка под ключ
О продукте
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА
Параметры
Характеристики
| Толщина кромочного материала | 0.4-3.0 мм |
|---|---|
| Ширина кромочного материала | 12-65 мм |
| Толщина детали | 10-60мм |
| Рабочее давление пневмосистемы | 0.7 MPa |
| Скорость подачи конвейера | 18-22-26 м/мин |
| Общая установленная мощность | 23 kW |
| Минимальные размеры обрабатываемых деталей | 120х120 мм – с 4х сторон 200х60мм – с 4х сторон 200х50мм – длинные стороны |
| Минальное расстояние между деталями на максимальной скорости подачи | 500мм |
| Диаметры аспирационных патрубков | 5х100мм |
| Масса | 5000 кг |
| Габаритные размеры | 9400х1050х1850мм |
Подберём оборудование под задачу
Опишите, что производите и какой объём нужен. Инженер предложит 2-3 варианта с ценами и сроками.
- Расчёт в течение рабочего дня
- Подбор по бюджету и загрузке цеха
- Без навязывания лишних опций