Сверла чашечные L=57,5 S=10x26mm
Ценапо запросу
Цена минимальной комплектации. Итоговая зависит от опций.
| Свёрла чашечные L=57.5 S=Ø10x26 | |||
| артикул | D | L | S |
| 317.150.11 | 15 | 57,5 | 10 |
| 317.150.12 | 15 | 57,5 | 10 |
| 317.160.11 | 16 | 57,5 | 10 |
| 317.160.12 | 16 | 57,5 | 10 |
| 317.170.11 | 17 | 57,5 | 10 |
| 317.170.12 | 17 | 57,5 | 10 |
| 317.180.11 | 18 | 57,5 | 10 |
| 317.180.12 | 18 | 57,5 | 10 |
| 317.190.11 | 19 | 57,5 | 10 |
| 317.190.12 | 19 | 57,5 | 10 |
| 317.200.11 | 20 | 57,5 | 10 |
| 317.200.12 | 20 | 57,5 | 10 |
| 317.220.11 | 22 | 57,5 | 10 |
| 317.220.12 | 22 | 57,5 | 10 |
| 317.240.11 | 24 | 57,5 | 10 |
| 317.240.12 | 24 | 57,5 | 10 |
| 317.250.11 | 25 | 57,5 | 10 |
| 317.250.12 | 25 | 57,5 | 10 |
| 317.260.11 | 26 | 57,5 | 10 |
| 317.260.12 | 26 | 57,5 | 10 |
| 317.280.11 | 28 | 57,5 | 10 |
| 317.280.12 | 28 | 57,5 | 10 |
| 317.300.11 | 30 | 57,5 | 10 |
| 317.300.12 | 30 | 57,5 | 10 |
| 317.320.11 | 32 | 57,5 | 10 |
| 317.320.12 | 32 | 57,5 | 10 |
| 317.340.11 | 34 | 57,5 | 10 |
| 317.340.12 | 34 | 57,5 | 10 |
| 317.350.11 | 35 | 57,5 | 10 |
| 317.350.12 | 35 | 57,5 | 10 |
- Пусконаладка и обучение оператора
- Гарантия и сервис в Петербурге
- Поставка под ключ
О продукте
Описание
Сверла чашечные для петель, длина 57,5 мм, хвостовик 10х26 мм.
Подберём оборудование под задачу
Опишите, что производите и какой объём нужен. Инженер предложит 2-3 варианта с ценами и сроками.
- Расчёт в течение рабочего дня
- Подбор по бюджету и загрузке цеха
- Без навязывания лишних опций