Автоматический тяжелый высокопроизводительный кромкооблицовочный станок PMSK PE-589J-UL
Ценапо запросу
Цена минимальной комплектации. Итоговая зависит от опций.
- Пусконаладка и обучение оператора
- Гарантия и сервис в Петербурге
- Поставка под ключ
О продукте
Описание
Автоматический тяжелый высокопроизводительный кромкооблицовочный станок.
Параметры
Характеристики
| Скорость подачи заготовок, м/мин | 18 / 22 / 26 |
|---|---|
| Скорость подачи при обкатке | 22 м/мин |
| Расстояние между заготовками | 500 мм |
| Минимальная длина заготовки, мм | 120*120, 60*200 мм (с 4х сторон), 200*50 (по длинной стороне) |
| Толщина заготовки, мм | 10…60 мм (40 мм со стандартными фрезами) |
| Толщина кромочного материала, мм | 0,4…3,0 |
| Узел предварительной фрезеровки | алмазные фрезы 125 х 43 мм |
| Узел снятия свесов | 2 х 0.75 кВт |
| Диаметр патрубков аспирации, мм | 5 х 100 |
| Рабочее давление, мПа | 0.7 |
| Тип кромкооблицовочного станка | Автоматические прямолинейные |
| Скорость подачи, м/мин | 26 |
| Расход сжатого воздуха, л/мин | 1000 |
| Производительность аспирации, м.куб./час | 7000 м3/час |
| Артикул | PE-589J-UL |
Подберём оборудование под задачу
Опишите, что производите и какой объём нужен. Инженер предложит 2-3 варианта с ценами и сроками.
- Расчёт в течение рабочего дня
- Подбор по бюджету и загрузке цеха
- Без навязывания лишних опций